第303页
进口车仍在“去库存”,销量前十仅雷克萨斯和丰田正增长|界面新闻 · 汽车

进口车仍在“去库存”,销量前十仅雷克萨斯和丰田正增长|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者丨魏勇猛中国汽车流通协会发布的9月中国进口汽车市场报告显示,2024年1至9月进口汽车累计销售48.19万辆,同比下滑13.5%。由于9月进口车销量进一步下探,库存深度上升至7.5个月,创...

湖南在线:管家婆一肖一码100%-制造业PMI时隔5个月重回扩张区间,一揽子增量政策效应显现|界面新闻

湖南在线:管家婆一肖一码100%-制造业PMI时隔5个月重回扩张区间,一揽子增量政策效应显现|界面新闻

记者 辛圆国家统计局周四公布数据显示,10月,制造业采购经理人指数(PMI)较上月回升0.3个百分点至50.1%,自今年5月来首次回到荣枯线以上。随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步...

塔斯汀也掉进扩张路上的食品安全大坑|界面新闻

塔斯汀也掉进扩张路上的食品安全大坑|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔塔斯汀再次因为汉堡当中的鸡肉没熟而引发舆论关注。10月26日,一位网友在发布视频称在塔斯汀购买的汉堡里吃出生肉,据视频内容,该网友买到的汉堡肉看上去几乎没...

因拖延支付股份回购款,苏宁易购向万达追债50.41亿|界面新闻 · 地产

因拖延支付股份回购款,苏宁易购向万达追债50.41亿|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯苏宁易购一则追债公告使万达系资产状况再度引发关注。10月22日晚,ST易购(002024 SZ.)发布一则公告称,ST易购及其子公司苏宁国际集团股份有限公司作为申请人,请求大连...

商业头条No.47 | 鸿蒙初开|界面新闻 · 科技

商业头条No.47 | 鸿蒙初开|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 文姝琪2024年9月,深圳上演了中国互联网史上极其罕见的一幕。 来自百度、腾讯、阿里巴巴、京东、美团等上百家互联网厂商的高管统一着装,齐坐在华为坂田总部,参...

政策逻辑的重大调整:本次一揽子刺激计划和以往有何不同?|界面新闻

政策逻辑的重大调整:本次一揽子刺激计划和以往有何不同?|界面新闻

记者 辛圆 王珍中国宏观政策已明确转为稳增长。9月24日以来,不到一个月的时间里,中国人民银行、国家发展改革委、财政部、住房和城乡建设部等多个主管经济的部委轮番上阵,发布一揽子增量政策,释放出强烈的稳...

冯明远离任信达澳亚基金副总一职,高管队伍开始缩编|界面新闻

冯明远离任信达澳亚基金副总一职,高管队伍开始缩编|界面新闻

记者 杜萌和此前的“绩而优则仕”不同,今年以来,一些曾兼任公司副总的知名基金经理纷纷卸任公司高管职位。11月1日,信达澳亚基金公告,冯明远因工作安排于10月31日离任副总经理,目前仍担任公司首席投资官...

周大福三季度关店145间,六福关76间!伦敦金冲破2740美元关口,金店承压|界面新闻

周大福三季度关店145间,六福关76间!伦敦金冲破2740美元关口,金店承压|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼金价不断创出新高。Wind数据显示,10月23日,伦敦金现货走高至2740美元/盎司以上,续创历史新高。此前几日,金价出现了一轮回调。10月2日...

快手短视频:资料大全正版资料-珀莱雅前三季度营收增速跑赢美妆大盘|界面新闻 · 时尚

快手短视频:资料大全正版资料-珀莱雅前三季度营收增速跑赢美妆大盘|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 朱咏玲界面新闻编辑 | 楼婍沁珀莱雅日前发布2024年第三季度财报,依然保持双位数增速。报告期内,珀莱雅营收同比增长21.15%至19.65亿元,归母净利润增长20.72%至2.98亿元。...

Top
网站统计代码