LME金属期货收盘普涨|界面新闻 · 快讯
LME金属期货收盘普涨,LME期铜收涨2美元,报9090美元/吨。LME期铝收平,报2644美元/吨。LME期锌收涨36美元,报2988美元/吨。LME期铅收涨20美元,报2021美元/吨。LME期镍收涨40美元,报...
国信证券副总裁吴国舫被曝失联,曾连任三届创业板发审委委员|界面新闻
界面新闻记者 | 刘晨光据财新报道,国信证券副总裁吴国舫近日失联。11月19日,界面新闻记者上午尝试联系吴国舫,并向其发微信,但未收到回复,同时向国信证券了解情况,截至发稿尚无回应。简历显示,...
雀巢水和高端饮料业务将独立运营,中国市场的变动未明确|界面新闻
界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔在11月19日的全球资本市场日活动中,雀巢宣布旗下的水和高端饮料业务将自2025年1月1日起成为一个独立的业务,由现任雀巢欧洲水业务负责人Muriel Liena...
深圳市工业和信息化局副局长肖祖平:深圳各区聚焦两到三个重点产业,避免同质化竞争|界面新闻 · 快讯
11月20日,深圳大学粤港澳大湾区新兴产业发展研究院举办“全面深化改革背景下深圳‘20+8’产业政策工具箱的实践与创新”学术研讨会。深圳市工业和信息化局党组成员、副局长肖祖平在发言中指出,深圳通过对战略性新兴产业分级...
鲁中晨报:2024年新澳门天天博彩-美股基本平开,加密货币概念股普涨|界面新闻 · 快讯
美股基本平开,道指涨0.11%,纳指跌0.09%,标普500指数跌0.03%。比特币站上94000美元,再创历史新高,加密货币概念股普涨,MicroStrategy涨近8%,MARA Holdings涨超4%,Rio...
破净股逆势大涨,中红医疗、长荣股份20CM涨停,能否持续?|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 陈慧东11月18日,破净股板块逆势上涨,截至收盘,板块整体上涨2.63%,涨幅居前,成交1929.26亿元,概念股333只上涨,64只下跌。个股方面,中红医疗(300981.SZ)、...
五大上市险企前十月保费同比增长5.7%,寿险业务单月保费却降了|界面新闻
界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼2024年保险开门红的序幕已经拉开。但A股五大上市险企寿险业务10月单月的保费却出现了下滑。近日,中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险五家上...
官方通报黑龙江一老虎咬伤村民:生命体征平稳,正在对老虎行踪进行追踪|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川据“幸福勃利”微信公众号2024年11月18日消息,勃利县林业和草原局通报,11月18日6时38分,县110指挥中心接到报告:“6时许,勃利县吉兴朝鲜族满族乡长太...
国家新闻出版署更新2024年进口网络游戏审批信息,11月份新增7款游戏获批|界面新闻 · 快讯
11月20日,国家新闻出版署更新2024年进口网络游戏审批信息,11月份新增7款游戏获批。...
大商所、郑商所夜盘收盘,烧碱涨超2%|界面新闻 · 快讯
大商所、郑商所夜盘收盘,多数上涨。烧碱涨超2%,PX、纯碱等涨超1%,白糖、塑料等小幅上涨;棕榈油、菜粕等跌超1%,玉米、淀粉等小幅下跌。...