中国移动11月20日公告,2024年10月移动业务客户总数达10.04亿户 ,10月净增客户数为30万户,本年累计净增客户数为1327.7万户 。5G网络客户数为5.46亿户。有线宽带业务客户总数为3.15亿户,10月净增客户数为123万户,本年累计净增客户数为1658.8万户。
推荐阅读:
澳门开开奖结果 开奖结果,最新杂志解释落实_鸿蒙系统版
直播荐股套路重重:你还跟着游资“做兄弟”吗?|界面新闻
直通部委 | 医保局治理医疗服务价格 全国登记在册经营主体达1.88亿户|界面新闻 · 中国
重返白宫后特朗普要派美军驱逐非法移民,两党又将大打出手?|界面新闻 · 天下
上海两万户工人住宅小区如何蜕变为城市更新样本?|界面新闻
1000家达成!达美乐还要继续在中国猛冲|界面新闻
国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》|界面新闻 · 快讯
大行下沉、小行深耕……股份行如何做好普惠金融大文章?|界面新闻
【专访】曾刚:做好五篇大文章,中小银行应探索差异化、特色化发展模式|界面新闻
富途三季度收入同比增长29.6%,财富管理资产余额接近千亿港元|界面新闻
深圳前三季度科技型企业贷款余额破万亿,金融机构如何支持研发创新?|界面新闻
转载请注明来自平湖房地产网,本文标题:《中国移动:10月移动业务客户净增30万户|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...