恒指公司11月22日宣布,美的集团加入恒生科技指数 ,微博被剔除,成份股数目维持30只。
美的置业完成“瘦身”,正式剥离房地产开发业务 |界面新闻 · 地产
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:今晚新澳门一语中特-11月8日投资早报 | 西部证券拟38.25亿元收购国融证券64.5%股份,中芯国际第三季度净利润10.6亿同比增长56.4%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
11月20日投资早报| 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
11月22日投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自平湖房地产网,本文标题:《美的集团加入恒生科技指数|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...