11月22日,和而泰今日跌6.15% ,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交15.68亿元,占当日总成交金额比例为16.97% 。其中 ,买入金额为6.35亿元,卖出金额为9.34亿元,合计净卖出2.99亿元。
具体来看,国泰君安证券北京光华路证券营业部、深股通专用分别卖出2.94亿元 、1.67亿元;东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部分别买入1.55亿元、1.21亿元。
龙虎榜丨返利科技今日涨停,知名游资赵老哥净卖出1655.22万元|界面新闻 · 快讯
微博:香港最准100‰一肖-顶级游资方新侠单日豪买近7亿,重仓押注的5只新宠都有谁?|界面新闻
网易订阅:澳门六开彩天天开奖结果生肖卡-龙虎榜丨川发龙蟒今日涨停,知名游资方新侠净买入8248.97万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中国卫通今日跌停,章盟主净买入4293.77万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 实达集团今日涨停,赵老哥净买入1897.58万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 供销大集今日涨停,孙哥买入1.68亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 有研新材今日涨停,方新侠净买入7532.25万元|界面新闻 · 快讯
营业部被解聘员工向华鑫证券讨薪,为何法院判决仅支持一项请求?|局外人|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...