美油、布油日内涨幅达1.00%,现分别报69.65美元/桶和73.34美元/桶。
推荐阅读:
天津最大奥迪4S店“爆雷”闭店|界面新闻 · 汽车
WTI原油日内跌幅达2%|界面新闻 · 快讯
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
布伦特原油日内跌超1%|界面新闻 · 快讯
三季度高瓴旗下HHLR押注中概股,景林贝莱德增持、巴菲特却减持苹果|界面新闻
4连板鼎龙科技:连续4个交易日内累计换手率105.32%|界面新闻 · 快讯
离岸人民币兑美元升穿7.17关口,日内涨超300点|界面新闻 · 快讯
COMEX期银日内涨超3%|界面新闻 · 快讯
高位连板股逆势大涨:粤桂股份十连板、东方精工七连板,还涨吗?|界面新闻 · 证券
【特写】震中72小时:寒夜,帐篷和救援|界面新闻 · 中国
稀土永磁概念股分化:西磁科技大涨12%,九菱科技跌超5%,稀土产品将迎涨价潮?|界面新闻 · 证券
转载请注明来自平湖房地产网,本文标题:《美油、布油日内涨幅达1.00%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...