11月25日上午,港股来凯医药大涨超18% ,股价创今年1月以来新高。公司与礼来签署针对肥胖症治疗的LAE102临床合作协议 。
推荐阅读:
14连板!拟购入实控人旗下资产,松发股份市值大涨50亿元|界面新闻 · 证券
一款中风中药研究在《柳叶刀》刊登,热议中存在两大疑问|界面新闻
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
10月以来权益新发回暖,次新基金建仓时点有技巧,业绩分化明显|界面新闻
港股午评:恒生科技指数跌0.78%,地产、中资券商等板块走低,龙蟠科技大涨超75%|界面新闻 · 快讯
港交所行政总裁陈翊庭:互联互通是长期愿景,上市制度不断探索|界面新闻
华领医药独苗产品结束与拜耳合作,谁会接盘?|界面新闻
通用技术集团旗下多家药企高管被查|界面新闻
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
仿制药老大哥困在双重焦虑中|界面新闻
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
转载请注明来自平湖房地产网,本文标题:《港股来凯医药大涨超18%,股价创今年1月以来新高|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...